В Нижнем Новгороде есть пункты сбора металлолома, в которых можно сдать черный металлический лом: металлические шестерни, чугунные ванны, батареи отопления, тяжелые болты и гайки, металлические трубы. Также возможно принести металлическую стружку, бытовой лом, арматуру. Намного ценнее цветные металлы: нержавейка, магний, серебро, титан, алюминий, медь, латунь. Деньги можно получить за старый катализатор от авто, аккумуляторные батареи, автомобиль, алюминиевые радиаторы, кованные диски.
Цены на черный металлолом в Нижнем Новгороде
Мы подготовили средние цены на черный лом для города Нижний Новгород. Перед сбытом обязательно уточните актуальные цены в организации. Расценки начинаются от 6 руб. за 1 кг.
| Цена за 1 кг | Тип Черного лома |
| ~ 6 — 10 руб | Стружка стальная, чугунная |
| ~ 10 — 14 руб | Металл кусковой, арматура, листовой, трубы, бытовой лом |
| ~ 11 — 15 руб | Негабаритный и габаритный чугун |
Основные источники чугунного лома:
- бытовые предметы: ванны, канализационные трубы, ограды, казаны, радиаторы отопления;
- автомобильные детали: впускной коллектор, блок цилиндров, тормозные диски;
- оборудование промышленности: станины станков, поддоны, отливки и изложницы;
Источники стального лома:
- Обычная сталь: арматура, старый автомобиль, детали приборов и машин, трубы водоснабжения, стальная проволока.
Сколько стоит цветной лом в Нижнем Новгороде
Цветные металлы — металлы, в состав которых не входит элемент железо. Такие металлы: ощутимо дороже стали и чугуна, не магнитятся, обладают высокой теплопроводностью.
| Цена за 1 кг | Тип Цветного лома |
| Медь: | |
| ~ 360 руб | Медная проволока БЛЕСК 2 мм и более |
| ~ 350 руб | Куски медного проката |
| ~ 340 руб | Микс |
| ~ 290 руб | Стружка |
| Латунь: | |
| ~ 181 руб | Микс |
| ~ 132 руб | Стружка |
| ~ 215 руб | Радиатор |
| Алюминий: | |
| ~ 91 руб | Проводка, электротехнический |
| ~ 80 руб | Пищевой |
| ~ 58 руб | Моторный, микс |
| ~ 50 руб | Банки |
| ~ 30 руб | Стружка |
| ~ 41 руб | Цинковые сплавы |
| Бронза: | |
| ~ 210 руб | Микс |
| ~ 160 руб | Стружка |
| Остальные металлы: | |
| ~ 46 руб | Нержавейка 8% |
| ~ 60 руб | Нержавейка 9,5% |
| ~ 98 руб | Свинец кабельный, плавленый |
| ~ 30 руб | Магний |
| ~ 129 руб | Титан |
Основные источники лома:
- Алюминиевый — блок цилиндров автомобиля, кабеля, балконные и оконные рамы, кухонная посуда (ложки, кастрюли, вилки), алюминиевые банки, провода, цистерны.
- Медный — старые телевизоры, обмотки электродвигателей, компрессоры от старых холодильников, электродвигатели, катушки трансформаторов, медные трубы (редко встречаются), основной источник — различные провода.
- Свинцовый — рыболовные грузила, балансировочные грузы для автомобильных колес, баббитовые вкладыши, основной источник — автомобильные аккумуляторы, электролизные ванны.
Где сдать металлолом в Нижнем Новгороде
Мы отыскали приемные пункты металлолома в Нижнем Новгороде в таблицу. У каждого пункта есть адрес, телефоны для связи. Не забудьте сделать следующие действия:
- по телефону заранее уточните цены;
- учитывайте расходы на транспортировку вторсырья. Выбирайте ближайший выгодный пункт;
- помните, что чем больше вес, тем выше стоимость партии.
| Название организации | Адрес | Телефон |
| МеталлПрофи | г. Нижний Новгород, Кузьмина, 1 к3 | +7 (831) 424–11–84 |
| Приволжская металлургическая компания | г. Нижний Новгород, Торфяная, 42 | 78312257633 |
| НижегородВторМет | г. Нижний Новгород, Федосеенко, 53 | 78312180420 |
| МеталлПрофи | г. Нижний Новгород, Лейтенанта Шмидта, 6 | 78314243484 |
| ВторЦветМет | г. Нижний Новгород, Баррикад, 4 | 88003336322 |
| Центральная металлургическая компания | г. Нижний Новгород, Щербакова, 37и | 78314111055 |
| Ферро-НН | г. Нижний Новгород, Коновалова, 10 к1 | +7–902–783–66–66 |
| Русчермет НН | г. Нижний Новгород, Ракетная, 9э | 78312749855 |
| ВторЦветМет | г. Нижний Новгород, Борская, 17 | 88003336322 |
| ЦВЕТМЕДСЕРВИС | г. Нижний Новгород, Юлиуса Фучика, 6а к1 | 78312830085 |
| Пункт по приему цветного металла | г. Нижний Новгород, Героя Поющева, 16Б | 79308093344 |
| Контур | г. Нижний Новгород, Коновалова, 4 | 78312299978 |
| Металлолом52 | г. Нижний Новгород, Коминтерна, 27/1 | 78314134664 |
| Промконтракт | г. Нижний Новгород, Московское шоссе, 477 | 79200184085 |
| ПромТехСервис | г. Нижний Новгород, Молодёжный проспект, 80 лит А | +7–960–160–26–72 |
| Компания по приему лома | г. Нижний Новгород, Торфяная, 30 | 79200209229 |
| Завод металлов и сплавов | г. Нижний Новгород, Федосеенко, 57 | 79030596441 |
| Бликмет | г. Нижний Новгород, ул. Мира бульвар, 19 | 8 (831)219-90-70 |
| Ломофф-НН | г. Нижний Новгород, Июльских Дней, 1 | +7–920–003–18–81 |
| Рост | г. Нижний Новгород, Кащенко, 9 | 79081507799 |
| ВолгоВятПром | г. Нижний Новгород, Новикова-Прибоя, 4 к6 | +7–920–253–09–72 |
| Пункт по приему цветного металла | г. Нижний Новгород, Ленина проспект, 31/2в | 79308071202 |
| ПромТехСервис | г. Нижний Новгород, Юбилейная, 2 | 78314352189 |
| Нижегородвтормет | г. Нижний Новгород, Кудьминская промзона, 7 | 78312781625 |
| Втормет-НН | г. Нижний Новгород, Юлиуса Фучика, 60 к6 | 78314131497 |
| Вторчермет НЛМК Волга | г. Нижний Новгород, Коминтерна, 37 | +7 (831) 282–08–08 |
Что сдавать запрещено
Запрещено сдавать:
- Объекты благоустройства города: дорожные знаки, заборы, крышки люков, урны;
- Железнодорожный лом: башмаки, рельсы, колесные пары;
- Автомобиль, водную технику без документов;
- Объекты или части объектов ритуальных услуг: металлические памятники, ограды, кресты.